รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3ARN5NCPHTG250409 | 09 เม.ย. 2568 | 16 เม.ย. 2568 | 99,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG250411 | 11 เม.ย. 2568 | 18 เม.ย. 2568 | 99,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG250429 | 29 เม.ย. 2568 | 06 พ.ค. 2568 | 93,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG250507 | 07 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 93,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG250528 | 28 พ.ค. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 93,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | |||
2 | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาลันดา สต๊อกโฮล์ม - จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน - เมืองเก่ากัมลาสตัน – คาร์ลสตัด (สวีเดน) | |||
3 | คาร์ลสตัด (สวีเดน) – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น – เกียร์โล (นอร์เวย์) | |||
4 | เกียร์โล – ฟลัม – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – รถไฟสายฟลัมสบาน่า – น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เกียร์โล (นอร์เวย์) | |||
5 | เกียร์โล – ออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (นอร์เวย์) - DFDS Seaways | |||
6 | DFDS - โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวัง อมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก) | |||
7 | โคเปนเฮเกน – ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน (เดนมาร์ก) | |||
8 | สนามบินสุวรรณภูมิ |
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
BKK - ARN | 2025-04-10 2025-04-10 | 00.05 - 07.00 | TG960 | |
CPH - BKK | 2025-04-15 2025-04-16 | 14.25 - 06.00 | TG951 |
BKK - ARN | 2025-04-12 2025-04-12 | 00.05 - 07.00 | TG960 | |
CPH - BKK | 2025-04-17 2025-04-18 | 14.25 - 06.00 | TG951 |
BKK - ARN | 2025-04-30 2025-04-30 | 00.05 - 07.00 | TG960 | |
CPH - BKK | 2025-05-05 2025-05-06 | 14.25 - 06.00 | TG951 |
BKK - ARN | 2025-05-08 2025-05-08 | 00.05 - 07.00 | TG960 | |
CPH - BKK | 2025-05-13 2025-05-14 | 14.25 - 06.00 | TG951 |
BKK - ARN | 2025-05-29 2025-05-29 | 00.05 - 07.00 | TG960 | |
CPH - BKK | 2025-06-03 2025-06-04 | 14.25 - 06.00 | TG951 |